| Account | Rate | Annual Percentage Yield (APY) | 
|---|---|---|
| Account 3 Month | Rate 2.75% | Annual Percentage Yield (APY) 2.78% | 
| Account 6 Month | Rate 3.50% | Annual Percentage Yield (APY) 3.55% | 
| Account 9 Month | Rate 3.65% | Annual Percentage Yield (APY) 3.71% | 
| Account 12 Month | Rate 3.50% | Annual Percentage Yield (APY) 3.55% | 
| Account 18 Month | Rate 3.25% | Annual Percentage Yield (APY) 3.30% | 
| Account 2 Year | Rate 3.00% | Annual Percentage Yield (APY) 3.03% | 
| Account 3 Year | Rate 3.00% | Annual Percentage Yield (APY) 3.03% | 
| Account 4 Year | Rate 3.00% | Annual Percentage Yield (APY) 3.03% | 
| Account 5 Year | Rate 3.00% | Annual Percentage Yield (APY) 3.03% | 
