A businesswoman analyzing investment charts at his workplace and using his laptop and touch ipad. stock photo
Rates effective as of 9/21/2020. Rates are subject to change daily. Penalties and fees may reduce earnings on accounts.
PleaseĀ contact one of our personal community bankers for more information.
On Balances | Rate | Annual Percentage Yield (APY) |
---|---|---|
On Balances $0.01 - $25,000 | Rate 0.45% | Annual Percentage Yield (APY) 0.45% |
On Balances $25,000.01 & greater | Rate 0.10% | Annual Percentage Yield (APY) 0.10% to 0.45% |
On Balances | Rate | Annual Percentage Yield (APY) |
---|---|---|
On Balances $500 and greater | Rate 0.05% | Annual Percentage Yield (APY) 0.05% |
Account | Rate | Annual Percentage Yield (APY) |
---|---|---|
Account Sole Proprietorship | Rate 0.05% | Annual Percentage Yield (APY) 0.05% |
Account Not-for-Profit | Rate 0.05% | Annual Percentage Yield (APY) 0.05% |
Account Public Funds | Rate 0.05% | Annual Percentage Yield (APY) 0.05% |
Account | Rate | Annual Percentage Yield (APY) |
---|---|---|
Account Regular Savings | Rate 0.05% | Annual Percentage Yield (APY) 0.05% |
On Balances | Rate | Annual Percentage Yield (APY) |
---|---|---|
On Balances $0.01 to $24,999 | Rate 0.05% | Annual Percentage Yield (APY) 0.05% |
On Balances $25,000 to $49,999 | Rate 0.10% | Annual Percentage Yield (APY) 0.10% |
On Balances $50,000 to $99,999 | Rate 0.15% | Annual Percentage Yield (APY) 0.15% |
On Balances $100,000 to $249,999 | Rate 0.20% | Annual Percentage Yield (APY) 0.20% |
On Balances $250,000 to $499,999 | Rate 0.25% | Annual Percentage Yield (APY) 0.25% |
On Balances $500,000 & greater | Rate 0.30% | Annual Percentage Yield (APY) 0.30% |
Account | Rate | Annual Percentage Yield (APY) |
---|---|---|
Account Minor Savings (youth under 18) | Rate 0.05% | Annual Percentage Yield (APY) 0.05% |
Account iHike Savings (best for ages 0-12) | Rate 0.05% | Annual Percentage Yield (APY) 0.05% |
Account | Rate | Annual Percentage Yield (APY |
---|---|---|
Account Business Savings | Rate 0.05% | Annual Percentage Yield (APY 0.05% |
On Balances | Rate | Annual Percentage Yield (APY) |
---|---|---|
On Balances $0.01 to $24,999 | Rate 0.05% | Annual Percentage Yield (APY) 0.05% |
On Balances $25,000 to $49,999 | Rate 0.10% | Annual Percentage Yield (APY) 0.10% |
On Balances $50,000 to $99,999 | Rate 0.15% | Annual Percentage Yield (APY) 0.15% |
On Balances $100,000 to $249,999 | Rate 0.20% | Annual Percentage Yield (APY) 0.20% |
On Balances $250,000 to $499,999 | Rate 0.25% | Annual Percentage Yield (APY) 0.25% |
On Balances $500,000 & greater | Rate 0.30% | Annual Percentage Yield (APY) 0.30% |
On Balances | Rate | Annual Percentage Yield (APY) |
---|---|---|
On Balances $0.01 to $99,999 | Rate 0.05% | Annual Percentage Yield (APY) 0.05% |
On Balances $100,000 & greater | Rate 0.25% | Annual Percentage Yield (APY) 0.25% |
On Balances | Rate | Annual Percentage Yield (APY) |
---|---|---|
On Balances $0.01 to $99 | Rate 0.00% | Annual Percentage Yield (APY) 0.00% |
On Balances $100 to $499 | Rate 0.05% | Annual Percentage Yield (APY) 0.05% |
On Balances $500 to $999 | Rate 0.10% | Annual Percentage Yield (APY) 0.10% |
On Balances $1,000 to $2,499 | Rate 0.15% | Annual Percentage Yield (APY) 0.15% |
On Balances $2,500.00 & greater | Rate 0.20% | Annual Percentage Yield (APY) 0.20% |
Account | Rate | Annual Percentage Yield (APY) |
---|---|---|
Account 3 Month | Rate 0.10% | Annual Percentage Yield (APY) 0.10% |
Account 6 Month | Rate 0.20% | Annual Percentage Yield (APY) 0.20% |
Account 9 Month | Rate 0.25% | Annual Percentage Yield (APY) 0.25% |
Account 12 Month | Rate 0.30% | Annual Percentage Yield (APY) 0.30% |
Account 18 Month | Rate 0.35% | Annual Percentage Yield (APY) 0.35% |
Account 2 Year | Rate 0.45% | Annual Percentage Yield (APY) 0.45% |
Account 3 Year | Rate 0.60% | Annual Percentage Yield (APY) 0.60% |
Account 4 Year | Rate 0.65% | Annual Percentage Yield (APY) 0.65% |
Account 5 Year | Rate 0.70% | Annual Percentage Yield (APY) 0.70% |
*A penalty may be imposed for early withdrawal. Minimum deposit $500. APY calculation based on quarterly compounding.
Learn More about our Certificates of Deposit Accounts